[db:摘要]...
513560.SH 喷鼻港科技ETF 26.02 1,667.68 1.97
520600.SH 港股汽车ETF 17.68 1,337.85 1.45
560360.SH 软件指数ETF 17.45 121.13 1.96
560850.SH 信创50ETF 16.11 66.12 1.67
159852.SZ 软件ETF 16.07 64.90 18.91
562930.SH 软件ETF易方达 15.84 42.88 1.22
562570.SH 信创ETF 15.78 64.81 1.18
562030.SH 信创ETF基金 14.84 94.28 0.55
159586.SZ 盘算机ETF北方 14.42 23.74 0.99
516000.SH 数据ETF 14.29 42.01 2.62
新浪财经大众号
24小时转动播报最新的财经资讯跟视频,更多粉丝福利扫描二维码存眷(sinafinance)